XOF 2303957.47
Ounce 24K
XOF 74073.95
Gram 24K
XOF 64814.71
Gram 21K
XOF 55555.46
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 74073.95 XOF | 129.18 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 67901.12 XOF | 118.42 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 64814.71 XOF | 113.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 55555.46 XOF | 96.89 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 43209.80 XOF | 75.36 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 37036.98 XOF | 64.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 30864.15 XOF | 53.83 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 27777.73 XOF | 48.44 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2303957.47 XOF | 4017.98 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,015,962.83 XOF | 3,515.63 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 518517.68 XOF | 904.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18518487.5 XOF | 32295 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7407395 XOF | 12918 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3703697.5 XOF | 6459 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 74073950.00 XOF | 129180.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 64814710 XOF | 113030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XOF | 129180000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 64814710000 XOF | 113030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 يوليو | 73979.30 | 64731.89 | 55484.48 | 43154.59 | 2301013.49 | 517855.12 |
| 16 يوليو | 73250.80 | 64094.45 | 54938.10 | 42729.63 | 2278354.43 | 512755.60 |
| 15 يوليو | 74645.27 | 65314.61 | 55983.95 | 43543.07 | 2321727.50 | 522516.88 |
| 14 يوليو | 74847.78 | 65491.81 | 56135.84 | 43661.21 | 2328026.33 | 523934.48 |
| 13 يوليو | 73921.45 | 64681.27 | 55441.09 | 43120.85 | 2299214.26 | 517450.16 |
| 12 يوليو | 75961.88 | 66466.65 | 56971.41 | 44311.10 | 2362678.64 | 531733.20 |
| 11 يوليو | 75903.27 | 66415.36 | 56927.45 | 44276.91 | 2360855.59 | 531322.88 |
| 10 يوليو | 75581.47 | 66133.79 | 56686.10 | 44089.19 | 2350846.58 | 529070.32 |
| 09 يوليو | 75840.55 | 66360.48 | 56880.41 | 44240.32 | 2358904.77 | 530883.84 |
| 08 يوليو | 75490.40 | 66054.10 | 56617.80 | 44036.07 | 2348013.99 | 528432.80 |
| 07 يوليو | 75569.07 | 66122.94 | 56676.80 | 44081.96 | 2350460.83 | 528983.52 |
| 06 يوليو | 76657.49 | 67075.30 | 57493.12 | 44716.87 | 2384314.47 | 536602.40 |
| 05 يوليو | 76886.09 | 67275.33 | 57664.57 | 44850.22 | 2391424.67 | 538202.64 |
| 04 يوليو | 76884.69 | 67274.10 | 57663.52 | 44849.40 | 2391381.29 | 538192.80 |
| 03 يوليو | 76875.64 | 67266.19 | 57656.73 | 44844.12 | 2391099.62 | 538129.52 |
| 02 يوليو | 75984.64 | 66486.56 | 56988.48 | 44324.37 | 2363386.55 | 531892.48 |
| 01 يوليو | 74877.11 | 65517.47 | 56157.83 | 43678.31 | 2328938.31 | 524139.76 |
| 30 يونيو | 74415.69 | 65113.73 | 55811.77 | 43409.15 | 2314586.75 | 520909.84 |
| 29 يونيو | 74082.71 | 64822.37 | 55562.03 | 43214.91 | 2304229.91 | 518578.96 |
| 28 يونيو | 75854.91 | 66373.05 | 56891.18 | 44248.70 | 2359351.37 | 530984.40 |
| 27 يونيو | 75994.65 | 66495.32 | 56995.99 | 44330.21 | 2363697.97 | 531962.56 |
| 26 يونيو | 75266.03 | 65857.78 | 56449.52 | 43905.18 | 2341035.22 | 526862.24 |
| 25 يونيو | 74816.84 | 65464.74 | 56112.63 | 43643.16 | 2327063.90 | 523717.92 |
| 24 يونيو | 73369.87 | 64198.64 | 55027.40 | 42799.09 | 2282058.15 | 513589.12 |
| 23 يونيو | 76386.50 | 66838.19 | 57289.88 | 44558.79 | 2375885.78 | 534705.52 |
| 22 يونيو | 76995.39 | 67370.97 | 57746.54 | 44913.98 | 2394824.47 | 538967.76 |
| 21 يونيو | 76156.17 | 66636.65 | 57117.13 | 44424.43 | 2368721.77 | 533093.20 |
| 20 يونيو | 76154.20 | 66634.93 | 57115.65 | 44423.28 | 2368660.47 | 533079.44 |
| 19 يونيو | 76089.27 | 66578.11 | 57066.95 | 44385.41 | 2366640.89 | 532624.88 |
| 18 يونيو | 77562.50 | 67867.19 | 58171.88 | 45244.79 | 2412463.52 | 542937.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ساحل العاج خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.