XOF 2518633.15
Ounce 24K
XOF 80975.94
Gram 24K
XOF 70853.95
Gram 21K
XOF 60731.96
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 80975.94 XOF | 143.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 74227.95 XOF | 131.48 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 70853.95 XOF | 125.50 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 60731.96 XOF | 107.57 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 47235.97 XOF | 83.67 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 40487.97 XOF | 71.72 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 33739.98 XOF | 59.76 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 30365.98 XOF | 53.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2518633.15 XOF | 4461.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,203,804.19 XOF | 3,903.49 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 566831.60 XOF | 1004.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20243985 XOF | 35857.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8097594 XOF | 14343 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4048797 XOF | 7171.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 80975940.00 XOF | 143430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 70853950 XOF | 125500 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XOF | 143430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 70853950000 XOF | 125500000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 81224.35 | 71071.31 | 60918.26 | 47380.87 | 2526359.60 | 568570.48 |
| 01 يونيو | 81203.08 | 71052.70 | 60902.31 | 47368.46 | 2525698.10 | 568421.60 |
| 31 مايو | 82101.74 | 71839.02 | 61576.31 | 47892.68 | 2553649.51 | 574712.16 |
| 30 مايو | 82096.94 | 71834.82 | 61572.71 | 47889.88 | 2553500.34 | 574678.56 |
| 29 مايو | 82312.80 | 72023.70 | 61734.60 | 48015.80 | 2560214.31 | 576189.60 |
| 28 مايو | 81520.13 | 71330.11 | 61140.10 | 47553.41 | 2535559.56 | 570640.88 |
| 27 مايو | 80697.54 | 70610.35 | 60523.16 | 47073.57 | 2509974.19 | 564882.80 |
| 26 مايو | 81599.89 | 71399.90 | 61199.92 | 47599.94 | 2538040.21 | 571199.20 |
| 25 مايو | 82784.48 | 72436.42 | 62088.36 | 48290.95 | 2574885.16 | 579491.36 |
| 24 مايو | 81955.33 | 71710.91 | 61466.50 | 47807.28 | 2549095.80 | 573687.28 |
| 23 مايو | 81957.98 | 71713.23 | 61468.49 | 47808.82 | 2549178.19 | 573705.84 |
| 22 مايو | 82029.72 | 71776.01 | 61522.29 | 47850.67 | 2551409.38 | 574208.08 |
| 21 مايو | 82465.29 | 72157.13 | 61848.97 | 48104.75 | 2564957.16 | 577257.04 |
| 20 مايو | 82513.16 | 72199.02 | 61884.87 | 48132.68 | 2566446.15 | 577592.16 |
| 19 مايو | 81458.26 | 71275.98 | 61093.70 | 47517.32 | 2533635.14 | 570207.84 |
| 18 مايو | 82516.39 | 72201.84 | 61887.29 | 48134.56 | 2566546.70 | 577614.72 |
| 17 مايو | 82264.15 | 71981.13 | 61698.11 | 47987.42 | 2558701.06 | 575849.04 |
| 16 مايو | 82257.72 | 71975.51 | 61693.29 | 47983.67 | 2558501.22 | 575804.08 |
| 15 مايو | 82422.12 | 72119.36 | 61816.59 | 48079.57 | 2563614.61 | 576954.88 |
| 14 مايو | 83881.78 | 73396.56 | 62911.34 | 48931.04 | 2609015.15 | 587172.48 |
| 13 مايو | 84187.13 | 73663.74 | 63140.35 | 49109.16 | 2618512.39 | 589309.92 |
| 12 مايو | 84258.92 | 73726.56 | 63194.19 | 49151.04 | 2620745.43 | 589812.48 |
| 11 مايو | 84440.29 | 73885.25 | 63330.22 | 49256.84 | 2626386.74 | 591082.00 |
| 10 مايو | 84511.19 | 73947.29 | 63383.39 | 49298.19 | 2628591.86 | 591578.32 |
| 09 مايو | 84517.62 | 73952.92 | 63388.22 | 49301.95 | 2628791.83 | 591623.36 |
| 08 مايو | 84702.13 | 74114.36 | 63526.60 | 49409.58 | 2634530.60 | 592914.88 |
| 07 مايو | 84554.24 | 73984.96 | 63415.68 | 49323.31 | 2629930.99 | 591879.68 |
| 06 مايو | 84154.32 | 73635.03 | 63115.74 | 49090.02 | 2617491.91 | 589080.24 |
| 05 مايو | 82230.08 | 71951.32 | 61672.56 | 47967.55 | 2557641.37 | 575610.56 |
| 04 مايو | 81187.14 | 71038.75 | 60890.36 | 47359.17 | 2525202.44 | 568310.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ساحل العاج خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.