XOF 2478845.68
Ounce 24K
XOF 79696.74
Gram 24K
XOF 69734.65
Gram 21K
XOF 59772.56
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 79696.74 XOF | 140.44 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 73055.35 XOF | 128.74 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 69734.65 XOF | 122.89 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 59772.56 XOF | 105.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 46489.77 XOF | 81.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 39848.37 XOF | 70.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 33206.98 XOF | 58.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 29886.28 XOF | 52.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2478845.68 XOF | 4368.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,168,990.07 XOF | 3,822.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 557877.20 XOF | 983.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19924185 XOF | 35110 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7969674 XOF | 14044 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3984837 XOF | 7022 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 79696740.00 XOF | 140440.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 69734650 XOF | 122890 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XOF | 140440000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 69734650000 XOF | 122890000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 اغسطس | 79879.40 | 69894.48 | 59909.55 | 46596.32 | 2484527.20 | 559155.84 |
| 10 اغسطس | 80125.04 | 70109.41 | 60093.78 | 46739.61 | 2492167.17 | 560875.28 |
| 09 اغسطس | 79296.28 | 69384.25 | 59472.21 | 46256.16 | 2466389.99 | 555074.00 |
| 08 اغسطس | 79296.71 | 69384.62 | 59472.53 | 46256.41 | 2466403.34 | 555076.96 |
| 07 اغسطس | 79365.11 | 69444.47 | 59523.83 | 46296.31 | 2468530.75 | 555555.76 |
| 06 اغسطس | 77374.24 | 67702.46 | 58030.68 | 45134.97 | 2406607.79 | 541619.68 |
| 05 اغسطس | 77720.52 | 68005.46 | 58290.39 | 45336.97 | 2417378.26 | 544043.68 |
| 04 اغسطس | 74471.25 | 65162.34 | 55853.44 | 43441.56 | 2316314.68 | 521298.72 |
| 03 اغسطس | 74359.66 | 65064.70 | 55769.75 | 43376.47 | 2312843.89 | 520517.60 |
| 02 اغسطس | 74033.77 | 64779.55 | 55525.33 | 43186.37 | 2302707.60 | 518236.40 |
| 01 اغسطس | 74023.39 | 64770.47 | 55517.54 | 43180.31 | 2302384.79 | 518163.76 |
| 31 يوليو | 74300.59 | 65013.02 | 55725.44 | 43342.01 | 2311006.81 | 520104.16 |
| 30 يوليو | 75611.36 | 66159.94 | 56708.52 | 44106.63 | 2351776.20 | 529279.52 |
| 29 يوليو | 75167.05 | 65771.17 | 56375.29 | 43847.45 | 2337956.71 | 526169.36 |
| 28 يوليو | 74230.17 | 64951.40 | 55672.63 | 43300.93 | 2308816.51 | 519611.20 |
| 27 يوليو | 75548.52 | 66104.96 | 56661.39 | 44069.97 | 2349821.54 | 528839.68 |
| 26 يوليو | 75089.11 | 65702.97 | 56316.83 | 43801.98 | 2335532.29 | 525623.76 |
| 25 يوليو | 75088.23 | 65702.20 | 56316.17 | 43801.47 | 2335505.10 | 525617.60 |
| 24 يوليو | 75142.81 | 65749.96 | 56357.11 | 43833.31 | 2337202.52 | 525999.68 |
| 23 يوليو | 74838.05 | 65483.29 | 56128.54 | 43655.53 | 2327723.57 | 523866.32 |
| 22 يوليو | 76458.31 | 66901.02 | 57343.73 | 44600.68 | 2378119.42 | 535208.16 |
| 21 يوليو | 75409.26 | 65983.10 | 56556.95 | 43988.74 | 2345490.15 | 527864.80 |
| 20 يوليو | 73927.15 | 64686.26 | 55445.36 | 43124.17 | 2299391.47 | 517490.08 |
| 19 يوليو | 74049.25 | 64793.09 | 55536.94 | 43195.40 | 2303189.15 | 518344.72 |
| 18 يوليو | 74069.40 | 64810.73 | 55552.05 | 43207.15 | 2303815.84 | 518485.84 |
| 17 يوليو | 73979.30 | 64731.89 | 55484.48 | 43154.59 | 2301013.49 | 517855.12 |
| 16 يوليو | 73250.80 | 64094.45 | 54938.10 | 42729.63 | 2278354.43 | 512755.60 |
| 15 يوليو | 74645.27 | 65314.61 | 55983.95 | 43543.07 | 2321727.50 | 522516.88 |
| 14 يوليو | 74847.78 | 65491.81 | 56135.84 | 43661.21 | 2328026.33 | 523934.48 |
| 13 يوليو | 73921.45 | 64681.27 | 55441.09 | 43120.85 | 2299214.26 | 517450.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ساحل العاج خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.