XOF 2724211.33
Ounce 24K
XOF 87585.43
Gram 24K
XOF 76637.25
Gram 21K
XOF 65689.07
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 87585.43 XOF | 158.53 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 80286.64 XOF | 145.32 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 76637.25 XOF | 138.71 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 65689.07 XOF | 118.90 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 51091.50 XOF | 92.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 43792.72 XOF | 79.27 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36493.93 XOF | 66.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32844.54 XOF | 59.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2724211.33 XOF | 4930.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,383,684.93 XOF | 4,314.36 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 613098.00 XOF | 1109.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21896357.5 XOF | 39632.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8758543 XOF | 15853 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4379271.5 XOF | 7926.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 87585430.00 XOF | 158530.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 76637250 XOF | 138710 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XOF | 158530000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 76637250000 XOF | 138710000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 فبراير | 87702.40 | 76739.60 | 65776.80 | 51159.73 | 2727849.49 | 613916.80 |
| 11 فبراير | 89846.30 | 78615.51 | 67384.73 | 52410.34 | 2794532.46 | 628924.08 |
| 10 فبراير | 88935.63 | 77818.68 | 66701.72 | 51879.12 | 2766207.28 | 622549.44 |
| 09 فبراير | 90490.67 | 79179.34 | 67868.00 | 52786.22 | 2814574.47 | 633434.72 |
| 08 فبراير | 88591.65 | 77517.69 | 66443.74 | 51678.46 | 2755508.28 | 620141.52 |
| 07 فبراير | 88599.08 | 77524.20 | 66449.31 | 51682.80 | 2755739.39 | 620193.60 |
| 06 فبراير | 88406.23 | 77355.45 | 66304.67 | 51570.30 | 2749741.21 | 618843.60 |
| 05 فبراير | 86461.91 | 75654.17 | 64846.43 | 50436.11 | 2689266.12 | 605233.36 |
| 04 فبراير | 88194.83 | 77170.48 | 66146.12 | 51446.98 | 2743165.75 | 617363.84 |
| 03 فبراير | 88386.39 | 77338.09 | 66289.79 | 51558.73 | 2749124.10 | 618704.72 |
| 02 فبراير | 83271.98 | 72862.98 | 62453.99 | 48575.32 | 2590048.18 | 582903.84 |
| 01 فبراير | 86444.06 | 75638.55 | 64833.05 | 50425.70 | 2688710.90 | 605108.40 |
| 31 يناير | 86408.36 | 75607.32 | 64806.27 | 50404.88 | 2687600.52 | 604858.56 |
| 30 يناير | 86589.71 | 75766.00 | 64942.28 | 50510.66 | 2693240.99 | 606128.00 |
| 29 يناير | 93763.73 | 82043.26 | 70322.80 | 54695.51 | 2916378.03 | 656346.08 |
| 28 يناير | 92894.34 | 81282.55 | 69670.76 | 54188.37 | 2889337.07 | 650260.40 |
| 27 يناير | 90145.20 | 78877.05 | 67608.90 | 52584.70 | 2803829.28 | 631016.40 |
| 26 يناير | 89895.83 | 78658.85 | 67421.87 | 52439.23 | 2796072.71 | 629270.80 |
| 25 يناير | 88965.82 | 77845.09 | 66724.37 | 51896.73 | 2767146.21 | 622760.72 |
| 24 يناير | 88965.44 | 77844.76 | 66724.08 | 51896.51 | 2767134.50 | 622758.08 |
| 23 يناير | 89433.56 | 78254.37 | 67075.17 | 52169.58 | 2781694.67 | 626034.96 |
| 22 يناير | 88564.94 | 77494.32 | 66423.71 | 51662.88 | 2754677.56 | 619954.56 |
| 21 يناير | 87458.08 | 76525.82 | 65593.56 | 51017.21 | 2720250.31 | 612206.56 |
| 20 يناير | 85612.44 | 74910.89 | 64209.33 | 49940.59 | 2662844.43 | 599287.12 |
| 19 يناير | 84796.45 | 74196.89 | 63597.34 | 49464.60 | 2637464.31 | 593575.12 |
| 18 يناير | 83363.21 | 72942.81 | 62522.41 | 48628.54 | 2592885.57 | 583542.48 |
| 17 يناير | 83363.18 | 72942.78 | 62522.39 | 48628.52 | 2592884.88 | 583542.24 |
| 16 يناير | 83170.27 | 72773.99 | 62377.70 | 48515.99 | 2586884.59 | 582191.92 |
| 15 يناير | 83761.11 | 73290.97 | 62820.83 | 48860.65 | 2605261.87 | 586327.76 |
| 14 يناير | 83966.48 | 73470.67 | 62974.86 | 48980.45 | 2611649.40 | 587765.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ساحل العاج خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.