XOF 2300300.72
Ounce 24K
XOF 73956.39
Gram 24K
XOF 64711.84
Gram 21K
XOF 55467.29
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 73956.39 XOF | 131.07 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 67793.36 XOF | 120.15 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 64711.84 XOF | 114.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 55467.29 XOF | 98.3 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 43141.23 XOF | 76.46 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 36978.2 XOF | 65.54 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 30815.16 XOF | 54.61 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 27733.65 XOF | 49.15 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2300300.72 XOF | 4076.88 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,012,763.21 XOF | 3,567.26 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 517694.72 XOF | 917.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18489097.5 XOF | 32767.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7395639 XOF | 13107 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3697819.5 XOF | 6553.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 73956390 XOF | 131070 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 64711840 XOF | 114690 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7395639000 XOF | 131070000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 64711840000 XOF | 114690000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 نوفمبر | 74208.17 | 64932.15 | 55656.13 | 43288.1 | 2308132.18 | 519457.2 |
| 13 نوفمبر | 75774.37 | 66302.57 | 56830.78 | 44201.72 | 2356846.33 | 530420.56 |
| 12 نوفمبر | 76788.71 | 67190.12 | 57591.53 | 44793.41 | 2388395.76 | 537520.96 |
| 11 نوفمبر | 74888.48 | 65527.42 | 56166.36 | 43684.95 | 2329292.09 | 524219.36 |
| 10 نوفمبر | 75010.12 | 65633.86 | 56257.59 | 43755.9 | 2333075.67 | 525070.88 |
| 09 نوفمبر | 72938.69 | 63821.35 | 54704.02 | 42547.57 | 2268646.75 | 510570.8 |
| 08 نوفمبر | 73016.56 | 63889.49 | 54762.42 | 42592.99 | 2271068.86 | 511115.92 |
| 07 نوفمبر | 72973.5 | 63851.81 | 54730.13 | 42567.88 | 2269729.63 | 510814.48 |
| 06 نوفمبر | 72869.06 | 63760.43 | 54651.8 | 42506.95 | 2266480.98 | 510083.44 |
| 05 نوفمبر | 73177.15 | 64030.01 | 54882.86 | 42686.67 | 2276063.64 | 512240.08 |
| 04 نوفمبر | 72459.16 | 63401.77 | 54344.37 | 42267.84 | 2253731.65 | 507214.16 |
| 03 نوفمبر | 73365.85 | 64195.12 | 55024.39 | 42796.75 | 2281933 | 513560.96 |
| 02 نوفمبر | 72722.6 | 63632.28 | 54541.95 | 42421.52 | 2261925.56 | 509058.24 |
| 01 نوفمبر | 72722.61 | 63632.28 | 54541.96 | 42421.52 | 2261926 | 509058.24 |
| 31 اكتوبر | 72571.85 | 63500.37 | 54428.89 | 42333.58 | 2257236.84 | 508002.96 |
| 30 اكتوبر | 73074.91 | 63940.55 | 54806.18 | 42627.03 | 2272883.82 | 511524.4 |
| 29 اكتوبر | 71862.81 | 62879.96 | 53897.11 | 41919.97 | 2235183.29 | 503039.68 |
| 28 اكتوبر | 71495.68 | 62558.72 | 53621.76 | 41705.81 | 2223764.28 | 500469.76 |
| 27 اكتوبر | 72198.92 | 63174.06 | 54149.19 | 42116.04 | 2245637.53 | 505392.48 |
| 26 اكتوبر | 74521.82 | 65206.59 | 55891.37 | 43471.06 | 2317887.84 | 521652.72 |
| 25 اكتوبر | 74430.39 | 65126.59 | 55822.79 | 43417.73 | 2315043.92 | 521012.72 |
| 24 اكتوبر | 74575.8 | 65253.83 | 55931.85 | 43502.55 | 2319566.69 | 522030.64 |
| 23 اكتوبر | 75028.02 | 65649.52 | 56271.02 | 43766.35 | 2333632.16 | 525196.16 |
| 22 اكتوبر | 74368.36 | 65072.32 | 55776.27 | 43381.54 | 2313114.65 | 520578.56 |
| 21 اكتوبر | 74499.75 | 65187.28 | 55874.81 | 43458.19 | 2317201.33 | 521498.24 |
| 20 اكتوبر | 78755.42 | 68910.99 | 59066.57 | 45940.66 | 2449567.5 | 551287.92 |
| 19 اكتوبر | 76728.01 | 67137.01 | 57546.01 | 44758.01 | 2386507.87 | 537096.08 |
| 18 اكتوبر | 76727.89 | 67136.9 | 57545.92 | 44757.94 | 2386504.08 | 537095.2 |
| 17 اكتوبر | 76384.83 | 66836.73 | 57288.62 | 44557.82 | 2375833.77 | 534693.84 |
| 16 اكتوبر | 77667.87 | 67959.39 | 58250.9 | 45306.26 | 2415740.85 | 543675.12 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في ساحل العاج آخر سنه