XOF 2283589.95
Ounce 24K
XOF 73419.12
Gram 24K
XOF 64241.73
Gram 21K
XOF 55064.34
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 73419.12 XOF | 129.54 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 67300.86 XOF | 118.75 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 64241.73 XOF | 113.35 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 55064.34 XOF | 97.16 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 42827.82 XOF | 75.57 $ | 
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 36709.56 XOF | 64.77 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 30591.3 XOF | 53.98 $ | 
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 27532.17 XOF | 48.58 $ | 
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2283589.95 XOF | 4029.09 $ | 
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,998,141.16 XOF | 3,525.58 $ | 
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 513933.84 XOF | 906.8 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18354780 XOF | 32385 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7341912 XOF | 12954 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3670956 XOF | 6477 $ | 
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 73419120 XOF | 129540 $ | 
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 64241730 XOF | 113350 $ | 
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7341912000 XOF | 129540000 $ | 
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 64241730000 XOF | 113350000 $ | 
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 اكتوبر | 73074.91 | 63940.55 | 54806.18 | 42627.03 | 2272883.82 | 511524.4 | 
| 29 اكتوبر | 71862.81 | 62879.96 | 53897.11 | 41919.97 | 2235183.29 | 503039.68 | 
| 28 اكتوبر | 71495.68 | 62558.72 | 53621.76 | 41705.81 | 2223764.28 | 500469.76 | 
| 27 اكتوبر | 72198.92 | 63174.06 | 54149.19 | 42116.04 | 2245637.53 | 505392.48 | 
| 26 اكتوبر | 74521.82 | 65206.59 | 55891.37 | 43471.06 | 2317887.84 | 521652.72 | 
| 25 اكتوبر | 74430.39 | 65126.59 | 55822.79 | 43417.73 | 2315043.92 | 521012.72 | 
| 24 اكتوبر | 74575.8 | 65253.83 | 55931.85 | 43502.55 | 2319566.69 | 522030.64 | 
| 23 اكتوبر | 75028.02 | 65649.52 | 56271.02 | 43766.35 | 2333632.16 | 525196.16 | 
| 22 اكتوبر | 74368.36 | 65072.32 | 55776.27 | 43381.54 | 2313114.65 | 520578.56 | 
| 21 اكتوبر | 74499.75 | 65187.28 | 55874.81 | 43458.19 | 2317201.33 | 521498.24 | 
| 20 اكتوبر | 78755.42 | 68910.99 | 59066.57 | 45940.66 | 2449567.5 | 551287.92 | 
| 19 اكتوبر | 76728.01 | 67137.01 | 57546.01 | 44758.01 | 2386507.87 | 537096.08 | 
| 18 اكتوبر | 76727.89 | 67136.9 | 57545.92 | 44757.94 | 2386504.08 | 537095.2 | 
| 17 اكتوبر | 76384.83 | 66836.73 | 57288.62 | 44557.82 | 2375833.77 | 534693.84 | 
| 16 اكتوبر | 77667.87 | 67959.39 | 58250.9 | 45306.26 | 2415740.85 | 543675.12 | 
| 15 اكتوبر | 76322.17 | 66781.9 | 57241.63 | 44521.27 | 2373884.91 | 534255.2 | 
| 14 اكتوبر | 75390.5 | 65966.69 | 56542.88 | 43977.79 | 2344906.82 | 527733.52 | 
| 13 اكتوبر | 74738.88 | 65396.52 | 56054.16 | 43597.68 | 2324639.14 | 523172.16 | 
| 12 اكتوبر | 72684.59 | 63599.02 | 54513.44 | 42399.34 | 2260743.34 | 508792.16 | 
| 11 اكتوبر | 72684.24 | 63598.71 | 54513.18 | 42399.14 | 2260732.71 | 508789.68 | 
| 10 اكتوبر | 72749.53 | 63655.84 | 54562.15 | 42437.23 | 2262763.37 | 509246.72 | 
| 09 اكتوبر | 72719.37 | 63629.45 | 54539.53 | 42419.63 | 2261825.3 | 509035.6 | 
| 08 اكتوبر | 73063.83 | 63930.85 | 54797.87 | 42620.57 | 2272539.19 | 511446.8 | 
| 07 اكتوبر | 71949.8 | 62956.08 | 53962.35 | 41970.72 | 2237888.87 | 503648.64 | 
| 06 اكتوبر | 71417 | 62489.88 | 53562.75 | 41659.92 | 2221317 | 499919.04 | 
| 05 اكتوبر | 69836.62 | 61107.04 | 52377.47 | 40738.03 | 2172161.64 | 488856.32 | 
| 04 اكتوبر | 69836.77 | 61107.17 | 52377.58 | 40738.12 | 2172166.42 | 488857.36 | 
| 03 اكتوبر | 69801.06 | 61075.93 | 52350.8 | 40717.29 | 2171055.78 | 488607.44 | 
| 02 اكتوبر | 69099.92 | 60462.43 | 51824.94 | 40308.29 | 2149247.65 | 483699.44 | 
| 01 اكتوبر | 69253.38 | 60596.71 | 51940.04 | 40397.81 | 2154020.99 | 484773.68 | 
 مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في ساحل العاج آخر سنه
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في ساحل العاج آخر سنه